---
title: "Building and Renovating in Clarington, Ontario"
url: "https://www.jarviscontracting.ca/areas/clarington"
description: "Permit fees, development charges, additional unit rules and the conservation authority in Clarington, Ontario, each linked to its source and dated."
publisher: "Jarvis Contracting"
---
# Building and renovating in Clarington

Permit fees, development charges, additional unit rules and the conservation authority in Clarington, Ontario, each linked to its source and dated.

- Municipality: Municipality of Clarington
- Region: [Durham Region](https://www.jarviscontracting.ca/areas/durham-region)
- Includes: Bowmanville, Courtice, Newcastle, Orono
- Facts checked: 2026-10-06

## What Jarvis Contracting builds in Clarington

- [Home additions](https://www.jarviscontracting.ca/home-additions)
- [Second-storey additions](https://www.jarviscontracting.ca/second-storey-additions/clarington)
- [Basement renovations](https://www.jarviscontracting.ca/basement-renovations)
- [Whole-home renovations](https://www.jarviscontracting.ca/whole-home-renovations)
- [Kitchen renovations](https://www.jarviscontracting.ca/kitchen-renovations)
- [Bathroom renovations](https://www.jarviscontracting.ca/bathroom-renovations)
- [Architectural design and permit drawings](https://www.jarviscontracting.ca/architectural-design)
- [Design-build](https://www.jarviscontracting.ca/design-build)

## Architectural design and permit drawings in Clarington

- [Architectural design and permit drawings](https://www.jarviscontracting.ca/architectural-design)

## Bathroom renovations in Clarington

- [Bathroom renovations](https://www.jarviscontracting.ca/bathroom-renovations)

## Design-build in Clarington

- [Design-build](https://www.jarviscontracting.ca/design-build)

## Kitchen renovations in Clarington

- [Kitchen renovations](https://www.jarviscontracting.ca/kitchen-renovations)

## Applying for a permit in Clarington

| Item | What applies | Source | Checked |
|---|---|---|---|
| Where to apply | Service Clarington portal (service.clarington.net) | [www.clarington.net](https://www.clarington.net/homes-and-property/building-or-renovating/building-and-demolition-permits/) | 2026-10-05 |
| Building department | Municipality of Clarington: building and renovating | [www.clarington.net](https://www.clarington.net/homes-and-property/building-or-renovating/) | 2026-10-05 |
| Phone | 905-623-3379 ext. 2660 | [www.clarington.net](https://www.clarington.net/homes-and-property/building-or-renovating/building-and-demolition-permits/) | 2026-10-05 |
| Email | BuildingPermits@clarington.net | [www.clarington.net](https://www.clarington.net/homes-and-property/building-or-renovating/building-and-demolition-permits/) | 2026-10-05 |
| Fee by-law | Building By-law 2024-006 (office consolidation as of January 5, 2026), Schedule B | [weblink.clarington.net](https://weblink.clarington.net/WebLink/ElectronicFile.aspx?docid=438584&dbid=0&repo=Clarington) | 2026-10-05 |
| Local service level | Minor variance: public meeting and decision within 30 days of a complete application; 20-day appeal period | [www.clarington.net](https://www.clarington.net/planning-and-development/minor-variance-to-zoning/) | 2026-10-05 |
| Permit decision time (Ontario) | 10 days for a house where no dwelling unit is located above another dwelling unit (except retirement homes), and for a detached structure serving it up to 55 m² building area | [www.publications.gov.on.ca](https://www.publications.gov.on.ca/301880) | 2026-10-05 |

## Building permit fees

| Item | What applies | Source | Checked |
|---|---|---|---|
| New house permit fee | $17.73 per m2 | [weblink.clarington.net](https://weblink.clarington.net/WebLink/ElectronicFile.aspx?docid=438584&dbid=0&repo=Clarington) | 2026-10-05 |
| Addition permit fee | $17.73 per m2 | [weblink.clarington.net](https://weblink.clarington.net/WebLink/ElectronicFile.aspx?docid=438584&dbid=0&repo=Clarington) | 2026-10-05 |
| Interior alteration permit fee | $5.48 per m2 | [weblink.clarington.net](https://weblink.clarington.net/WebLink/ElectronicFile.aspx?docid=438584&dbid=0&repo=Clarington) | 2026-10-05 |
| Basement finish permit fee | $5.48 per m2 | [weblink.clarington.net](https://weblink.clarington.net/WebLink/ElectronicFile.aspx?docid=438584&dbid=0&repo=Clarington) | 2026-10-05 |
| Additional residential unit permit fee | $17.73 per m2 (a detached unit, at the residential (Group C) rate; a unit inside the house is $6.68 per m2) | [weblink.clarington.net](https://weblink.clarington.net/WebLink/ElectronicFile.aspx?docid=438584&dbid=0&repo=Clarington) | 2026-10-06 |
| Accessory building permit fee | $5.88 per m2 | [weblink.clarington.net](https://weblink.clarington.net/WebLink/ElectronicFile.aspx?docid=438584&dbid=0&repo=Clarington) | 2026-10-05 |
| Deck | $165.68 flat | [weblink.clarington.net](https://weblink.clarington.net/WebLink/ElectronicFile.aspx?docid=438584&dbid=0&repo=Clarington) | 2026-10-05 |
| Minimum permit fee | $135.31 flat | [weblink.clarington.net](https://weblink.clarington.net/WebLink/ElectronicFile.aspx?docid=438584&dbid=0&repo=Clarington) | 2026-10-05 |
| Plumbing, per fixture | $23.33 per plumbing fixture (stand-alone plumbing permit) | [weblink.clarington.net](https://weblink.clarington.net/WebLink/ElectronicFile.aspx?docid=438584&dbid=0&repo=Clarington) | 2026-10-05 |
| Other fee | $138.07 flat (demolition permit) | [weblink.clarington.net](https://weblink.clarington.net/WebLink/ElectronicFile.aspx?docid=438584&dbid=0&repo=Clarington) | 2026-10-05 |
| Revision to a permit | $182.03 per hour (min. 1 hour for a house) | [weblink.clarington.net](https://weblink.clarington.net/WebLink/ElectronicFile.aspx?docid=438584&dbid=0&repo=Clarington) | 2026-10-05 |
| Work started without a permit | 25% surcharge if construction began after application; 50% if no application | [weblink.clarington.net](https://weblink.clarington.net/WebLink/ElectronicFile.aspx?docid=438584&dbid=0&repo=Clarington) | 2026-10-05 |
| Work not listed in the schedule | $23.33 per $1,000 of construction value | [weblink.clarington.net](https://weblink.clarington.net/WebLink/ElectronicFile.aspx?docid=438584&dbid=0&repo=Clarington) | 2026-10-05 |
| Additional unit inside the house | $6.68 per m2 | [weblink.clarington.net](https://weblink.clarington.net/WebLink/ElectronicFile.aspx?docid=438584&dbid=0&repo=Clarington) | 2026-10-06 |

Fees as the municipality's 2026 schedule prints them. A rate with no single number shows the rule instead.

## Development charges on a new house

| Item | What applies | Source | Checked |
|---|---|---|---|
| Clarington (municipal) | $43,498 | [www.clarington.net](https://www.clarington.net/planning-and-development/land-development-and-building/development-charges/) | 2026-10-05 |
| Durham Region (regional) | $76,227 | [media-003-ca.cdn.govstack.com](https://media-003-ca.cdn.govstack.com/durham-ca/media/vybhyyp2/durham-region-wide-development-charge-information-jul-1-2026.pdf) | 2026-10-05 |
| School boards (education) | $7,535 | [media-002-ca.cdn.govstack.com](https://media-002-ca.cdn.govstack.com/pickeringca-009-ca/media/wl4en3hp/developmentcharges_citywide_2026-2027final.pdf) | 2026-10-05 |
| Additional units | Statutory DCA exemptions applied by reference | [weblink.clarington.net](https://weblink.clarington.net/WebLink/ElectronicFile.aspx?docid=451265&dbid=0&repo=Clarington) | 2026-10-05 |
| Note | Education DC: KPRDSB $2,143 + PVNCCDSB $1,202 per unit (2025 schedule) | [www.durham.ca](https://www.durham.ca/media/xvkhvvwe/edc-information-brochure-clarington.pdf) | 2026-10-05 |
| Note (2) | Revitalization-area DC relief for small business expansions in Newcastle Village, Bowmanville, Orono and Courtice | [www.clarington.net](https://www.clarington.net/planning-and-development/land-development-and-building/development-charges/) | 2026-10-05 |
| Note (3) | New DC by-law 2025-070 based on March 2025 Hemson background study | [weblink.clarington.net](https://weblink.clarington.net/WebLink/ElectronicFile.aspx?docid=451265&dbid=0&repo=Clarington) | 2026-10-05 |
| Additions to an existing house (Ontario) | Enlarging an existing residential unit (e.g., an addition) does not trigger development charges | [www.ontario.ca](https://www.ontario.ca/laws/statute/97d27) | 2026-10-05 |
| When charges are paid (Ontario) | Since Nov 3, 2025, DCs on residential development (other than rental) are paid in full at the earlier of occupancy permit issuance or first occupancy, instead of at building permit | [www.ontario.ca](https://www.ontario.ca/laws/statute/97d27) | 2026-10-05 |

Per single or semi-detached house, rates as of 2026-07-01 (2026-07-01 (municipal); 2026-07-01 (regional); 2025 schedule (Clarington school boards)).

## Zoning and minor variances

| Item | What applies | Source | Checked |
|---|---|---|---|
| Zoning by-law | Zoning By-law 84-63 (lands between Lake Ontario and the Oak Ridges Moraine) and Zoning By-law 2005-109 (Oak Ridges Moraine lands) | [www.clarington.net](https://www.clarington.net/planning-and-development/official-plan-and-zoning/current-zoning-by-laws/) | 2026-10-05 |
| Lot coverage (typical residential zone) | 40% (R1 single detached); Neighbourhood Character Overlay (Bowmanville, Schedule 3): 35%/30%/25% by lot size | [media-003-ca.cdn.govstack.com](https://media-003-ca.cdn.govstack.com/clarington-018-ca/media/hq0jc0up/zoning-by-law-84-63-aoda.pdf) | 2026-10-05 |
| Height (typical residential zone) | 10.5 m (R1 zone) | [media-003-ca.cdn.govstack.com](https://media-003-ca.cdn.govstack.com/clarington-018-ca/media/hq0jc0up/zoning-by-law-84-63-aoda.pdf) | 2026-10-05 |
| Minor variance (Committee of Adjustment) fee | $2,280 flat | [weblink.clarington.net](https://weblink.clarington.net/WebLink/ElectronicFile.aspx?docid=455554&dbid=0&repo=Clarington) | 2026-10-05 |
| Committee of Adjustment | Applications, schedule and decisions | [www.clarington.net](https://www.clarington.net/planning-and-development/minor-variance-to-zoning/) | 2026-10-05 |

## Additional units: basement apartments, garden suites, coach houses

| Item | What applies | Source | Checked |
|---|---|---|---|
| Homes allowed on one lot | 3, the house included | [www.clarington.net](https://www.clarington.net/homes-and-property/building-or-renovating/additional-dwelling-units/) | 2026-10-05 |
| Detached unit size | floor area smaller than the house's | [www.clarington.net](https://www.clarington.net/homes-and-property/building-or-renovating/additional-dwelling-units/) | 2026-10-06 |
| Rule | Up to two ADUs per property where permitted (urban areas): one in the house and one in an accessory building | [www.clarington.net](https://www.clarington.net/homes-and-property/building-or-renovating/additional-dwelling-units/) | 2026-10-05 |
| Rule (2) | Oak Ridges Moraine: one ADU only, in a single detached dwelling, on A or RS1 zoned lands | [www.clarington.net](https://www.clarington.net/homes-and-property/building-or-renovating/additional-dwelling-units/) | 2026-10-05 |
| Rule (3) | Greenbelt: one ADU in a single detached dwelling or an accessory building that existed before July 1, 2017 | [www.clarington.net](https://www.clarington.net/homes-and-property/building-or-renovating/additional-dwelling-units/) | 2026-10-05 |
| Rule (4) | No ADUs in Natural Core/Natural Linkage, floodplains or EP zones | [www.clarington.net](https://www.clarington.net/homes-and-property/building-or-renovating/additional-dwelling-units/) | 2026-10-05 |
| Rule (5) | Parking: house keeps two spaces; one extra space per ADU; 30% front-yard landscaped open space retained | [www.clarington.net](https://www.clarington.net/homes-and-property/building-or-renovating/additional-dwelling-units/) | 2026-10-05 |
| Rule (6) | Detached ADU (garage/coach house): floor area smaller than the house's; 1.8 m rear and interior side setbacks; the accessory building at most 10% of the lot or the zone's coverage, whichever is less; height 5.25 m urban, 6.5 m agricultural/rural residential | [www.clarington.net](https://www.clarington.net/homes-and-property/building-or-renovating/additional-dwelling-units/) | 2026-10-06 |
| Rule (7) | Private servicing: Durham Region Health Department septic permit before building permit | [www.clarington.net](https://www.clarington.net/homes-and-property/building-or-renovating/additional-dwelling-units/) | 2026-10-05 |
| Three units as of right (Ontario) | On a parcel of urban residential land, municipalities cannot prohibit: 2 units in a detached/semi/rowhouse plus 1 unit in an ancillary building, OR 3 units in the house with none in an ancillary building | [www.ontario.ca](https://www.ontario.ca/laws/statute/90p13) | 2026-10-05 |

## Conservation authority and environmental rules

| Item | What applies | Source | Checked |
|---|---|---|---|
| Conservation authority (1) | Central Lake Ontario Conservation Authority (CLOCA) | [www.cloca.com](https://www.cloca.com/about-us) | 2026-10-05 |
| Conservation authority (2) | Ganaraska Region Conservation Authority (GRCA) | [www.grca.on.ca](https://www.grca.on.ca/) | 2026-10-05 |
| Conservation authority (3) | Kawartha Conservation | [www.kawarthaconservation.com](https://www.kawarthaconservation.com/about-us/) | 2026-10-05 |
| When its permit is needed | Construction or enlargement of structures, additional dwelling units, fill, grading, or work near streams/wetlands in CLOCA's regulated area (O. Reg. 41/24) | [www.cloca.com](https://www.cloca.com/inquiries-permits) | 2026-10-05 |
| From 2027-02-01: Central Lake Ontario Conservation Authority (CLOCA) | Becomes part of the Central Lake Ontario Regional Conservation Authority (Conservation Authorities Act, Bill 97) | [www.ontario.ca](https://www.ontario.ca/laws/statute/90c27) | 2026-10-05 |
| From 2027-02-01: Ganaraska Region Conservation Authority (GRCA) | Becomes part of the Eastern Lake Ontario Regional Conservation Authority (Conservation Authorities Act, Bill 97) | [www.ontario.ca](https://www.ontario.ca/laws/statute/90c27) | 2026-10-05 |
| From 2027-02-01: Kawartha Conservation | Becomes part of the Eastern Lake Ontario Regional Conservation Authority (Conservation Authorities Act, Bill 97) | [www.ontario.ca](https://www.ontario.ca/laws/statute/90c27) | 2026-10-05 |
| Overlay or local rule | Neighbourhood Character Overlay (ZBL 84-63 s.12.2.1) on Schedule 3 (Bowmanville) R1 lands: tighter coverage, established building line, height-of-dwelling rules | [media-003-ca.cdn.govstack.com](https://media-003-ca.cdn.govstack.com/clarington-018-ca/media/hq0jc0up/zoning-by-law-84-63-aoda.pdf) | 2026-10-05 |
| Overlay or local rule (2) | Oak Ridges Moraine lands under separate Zoning By-law 2005-109; Greenbelt limits on ADUs | [www.clarington.net](https://www.clarington.net/planning-and-development/official-plan-and-zoning/current-zoning-by-laws/) | 2026-10-05 |

## Heritage

| Item | What applies | Source | Checked |
|---|---|---|---|
| Heritage Conservation Districts | Beech Avenue | [www.clarington.net](https://www.clarington.net/homes-and-property/clarington-heritage/designated-properties/) | 2026-10-05 |
| Heritage | Beech Avenue Heritage Conservation District (Part V), Bowmanville - Clarington's only HCD | [www.clarington.net](https://www.clarington.net/homes-and-property/clarington-heritage/designated-properties/) | 2026-10-05 |
| Heritage (2) | Over 70 individually designated (Part IV) properties | [www.clarington.net](https://www.clarington.net/homes-and-property/clarington-heritage/designated-properties/) | 2026-10-05 |
| Heritage (3) | Heritage permit required for additions, porches, decks, garages, window/door changes on designated properties; no fee | [www.clarington.net](https://www.clarington.net/homes-and-property/building-or-renovating/building-and-demolition-permits/heritage-permits/) | 2026-10-05 |
| Heritage (4) | Heritage Resource Areas sign rules in Orono, Bowmanville and Newcastle | [www.clarington.net](https://www.clarington.net/homes-and-property/clarington-heritage/) | 2026-10-05 |

## Building activity

| Item | What applies | Source | Checked |
|---|---|---|---|
| New residential units (all types incl. ARUs), building permits issued, 2024 | 233 | [media-003-ca.cdn.govstack.com](https://media-003-ca.cdn.govstack.com/durham-ca/media/vc5lqmuu/2026-info-54-2025-annual-building-activity-review.pdf) | 2026-10-05 |
| New residential units (all types incl. ARUs), building permits issued, 2025 | 474 | [media-003-ca.cdn.govstack.com](https://media-003-ca.cdn.govstack.com/durham-ca/media/vc5lqmuu/2026-info-54-2025-annual-building-activity-review.pdf) | 2026-10-05 |
| Value of residential building permits ($ million), 2024 | 94.1 | [media-003-ca.cdn.govstack.com](https://media-003-ca.cdn.govstack.com/durham-ca/media/vc5lqmuu/2026-info-54-2025-annual-building-activity-review.pdf) | 2026-10-05 |
| Value of residential building permits ($ million), 2025 | 194.7 | [media-003-ca.cdn.govstack.com](https://media-003-ca.cdn.govstack.com/durham-ca/media/vc5lqmuu/2026-info-54-2025-annual-building-activity-review.pdf) | 2026-10-05 |
| New minor variance applications (O.Reg 73/23), 2025 | 14 | [www.clarington.net](https://www.clarington.net/planning-and-development/municipal-planning-data-report/) | 2026-10-05 |
| Average cost of a new single-detached dwelling (CMHC), 2025 | 1,199,432 | [media-003-ca.cdn.govstack.com](https://media-003-ca.cdn.govstack.com/durham-ca/media/vc5lqmuu/2026-info-54-2025-annual-building-activity-review.pdf) | 2026-10-05 |
| Permit dataset | Service Clarington permit search (per-property lookup, not a dataset) | [www.clarington.net](https://www.clarington.net/homes-and-property/building-or-renovating/building-and-demolition-permits/) | 2026-10-05 |

Counts as the municipality or its open data report them. A partial year is marked; never compare it with a full year.

## The nearest finished jobs

- [West Lynde: a Whitby bungalow made two storeys in 4.5 months](https://www.jarviscontracting.ca/projects/west-lynde): Whitby, 21 km away, 2023. New second storey of about 800 sq ft with two bedrooms, a walk-in closet and a bathroom; new kitchen, two new bathrooms, floors, stairs and trim below.
- [Orra: two load-bearing walls out of a childhood home](https://www.jarviscontracting.ca/projects/orra): Ajax, 28 km away, 2025. Two load-bearing walls out, kitchen and living room swapped, gas fireplace with built-ins, new floors, doors and trim, popcorn ceilings removed.
- [Bellamy: opening up a brick bungalow without an addition](https://www.jarviscontracting.ca/projects/bellamy): Scarborough, Toronto, 48 km away, 2025. Whole main floor: load-bearing walls out, steel beams in, new kitchen, mudroom, office, fireplace, floors, trim and doors.
- [Stone Ridge: a finished basement in Scarborough](https://www.jarviscontracting.ca/projects/stone-ridge): Scarborough, Toronto, 52 km away. Full basement finish: rec room, media wall, arched wet bar, bathroom, laundry room and bedroom.

## Nearby towns

- [Oshawa](https://www.jarviscontracting.ca/areas/oshawa) (14 km)
- [Whitby](https://www.jarviscontracting.ca/areas/whitby) (21 km)
- [Ajax](https://www.jarviscontracting.ca/areas/ajax) (28 km)
- [Scugog](https://www.jarviscontracting.ca/areas/scugog) (30 km)

## Sources

1. [Municipality of Clarington: Building and demolition permits](https://www.clarington.net/homes-and-property/building-or-renovating/building-and-demolition-permits/)
2. [Municipality of Clarington: Building or renovating](https://www.clarington.net/homes-and-property/building-or-renovating/)
3. [Municipality of Clarington: ElectronicFile](https://weblink.clarington.net/WebLink/ElectronicFile.aspx?docid=438584&dbid=0&repo=Clarington)
4. [Municipality of Clarington: Minor variance to zoning](https://www.clarington.net/planning-and-development/minor-variance-to-zoning/)
5. [publications.gov.on.ca](https://www.publications.gov.on.ca/301880)
6. [Municipality of Clarington: Development charges](https://www.clarington.net/planning-and-development/land-development-and-building/development-charges/)
7. [Durham Region: Durham region wide development charge information jul 1 2026](https://media-003-ca.cdn.govstack.com/durham-ca/media/vybhyyp2/durham-region-wide-development-charge-information-jul-1-2026.pdf)
8. [media-002-ca.cdn.govstack.com](https://media-002-ca.cdn.govstack.com/pickeringca-009-ca/media/wl4en3hp/developmentcharges_citywide_2026-2027final.pdf)
9. [Municipality of Clarington: ElectronicFile](https://weblink.clarington.net/WebLink/ElectronicFile.aspx?docid=451265&dbid=0&repo=Clarington)
10. [Durham Region: Edc information brochure clarington](https://www.durham.ca/media/xvkhvvwe/edc-information-brochure-clarington.pdf)
11. [ontario.ca](https://www.ontario.ca/laws/statute/97d27)
12. [Municipality of Clarington: Current zoning by laws](https://www.clarington.net/planning-and-development/official-plan-and-zoning/current-zoning-by-laws/)
13. [Municipality of Clarington: Zoning by law 84 63 aoda](https://media-003-ca.cdn.govstack.com/clarington-018-ca/media/hq0jc0up/zoning-by-law-84-63-aoda.pdf)
14. [Municipality of Clarington: ElectronicFile](https://weblink.clarington.net/WebLink/ElectronicFile.aspx?docid=455554&dbid=0&repo=Clarington)
15. [Municipality of Clarington: Additional dwelling units](https://www.clarington.net/homes-and-property/building-or-renovating/additional-dwelling-units/)
16. [ontario.ca](https://www.ontario.ca/laws/statute/90p13)
17. [CLOCA: About us](https://www.cloca.com/about-us)
18. [grca.on.ca](https://www.grca.on.ca/)
19. [Kawartha Conservation: About us](https://www.kawarthaconservation.com/about-us/)
20. [CLOCA: Inquiries permits](https://www.cloca.com/inquiries-permits)
21. [ontario.ca](https://www.ontario.ca/laws/statute/90c27)
22. [Municipality of Clarington: Designated properties](https://www.clarington.net/homes-and-property/clarington-heritage/designated-properties/)
23. [Municipality of Clarington: Heritage permits](https://www.clarington.net/homes-and-property/building-or-renovating/building-and-demolition-permits/heritage-permits/)
24. [Municipality of Clarington: Clarington heritage](https://www.clarington.net/homes-and-property/clarington-heritage/)
25. [Durham Region: 2026 info 54 2025 annual building activity review](https://media-003-ca.cdn.govstack.com/durham-ca/media/vc5lqmuu/2026-info-54-2025-annual-building-activity-review.pdf)
26. [Municipality of Clarington: Municipal planning data report](https://www.clarington.net/planning-and-development/municipal-planning-data-report/)
